Pour toute question sur ce produit, contactez-nous au +216 71 802 806 ou sur WhatsApp.
| Capteur d'image | 1/2.4" CMOS à balayage progressif |
|---|---|
| Résolution max. | 3200 × 1800 |
| Éclairement min. | Couleur: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON),N/B: 0 Lux with IR |
| Vitesse d'obturation | 1/3 s à 1/100,000 s |
| Jour / nuit | filtre IR amovible |
| Réglage de l'angle | Panoramique: 0° à 355° ,inclinaison: 0° à 75° ,rotation: 0° à 355° |
| Type d'objectif | focale fixe, 2.8 et 4 mm en option |
| Focale et champ de vision | 2.8 mm, champ horizontal 115° , champ vertical 60° , champ diagonal 143° |
| Monture d'objectif | M12 |
| Type d'iris | Fixe |
| Ouverture | F1.0 |
| DORI | 2.8 mm, D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
| Type d'éclairage | IR,lumière blanche |
| Portée de l'éclairage | Jusqu'à 30 m |
| Éclairage intelligent | Oui |
| Longueur d'onde IR | 850 nm |
| Flux principal | 50 Hz |
| Flux secondaire | 50 Hz |
| Compression vidéo | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, |
| Flux secondaire | H.265/H.264/MJPEG |
| Débit vidéo | 32 Kbps à 16 Mbps |
| Profil H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
| Profil H.265 | Main Profile |
| Zone d'intérêt (ROI) | 1 fixed region for main stream |
| Type d'audio | Mono sound |
| Compression audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Débit audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 160 Kbps (MP2L2)/16 à 64 |
| Échantillonnage audio | 8 kHz/16 kHz |
| Filtrage du bruit | Oui |
| Protocoles | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, |
| Visionnage simultané | Jusqu'à 6 channels |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (only-F model |
| Utilisateurs | Jusqu'à 32 users |
| Sécurité | Password protection, complicated password, watermark, basic et digest |
| Logiciel client | iVMS-4200,Hik-Connect |
| Navigateur web | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, |
| Commutation jour/nuit | Day,Night,Auto,Schedule |
| Plage dynamique (WDR) | 120 dB |
| Rapport signal/bruit | ≥ 52 dB |
| Amélioration d'image | BLC,HLC,3D DNR |
| Masquage de zones | 4 programmable polygon privacy masks |
| Interface Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Micro intégré | Oui,1 built-in microphone |
| Événements de base | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human et |
| Actions liées | Upload à FTP, upload à memory card (-F model supports),notify surveillance |
| PoE | IEEE 802.3af, Class 3, max. 8 W |
| Dimensions | Ø 121.5 mm × 97.6 mm (Ø 4.78" × 3.84") |
| Dimensions emballé | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |
| Poids | env. 550 g (1.2 lb.) |
| Poids emballé | env. 800 g (1.8 lb.) |
| Langues | English, Ukrainian |
| Protection | IP67: IEC 60529-2013,IK08: IEC 62262:2002 |
D'après la fiche technique du fabricant (Fiche technique DS-2CD1167G2H-LIU.pdf).
Caméras réseau ColorVu 3.0 (Hikvision) — vidéo officielle Hikvision
- Livraison Aramex partout en Tunisie : 8,000 DT TTC par commande.
- Retrait gratuit au 26 rue Chedly Kallala, Lafayette, Tunis.
- Acompte de 50 % à la commande (virement, versement ou au magasin), solde à la livraison.
- Installation par nos techniciens sur demande (devis).
- Retour possible sous 10 jours ouvrables : voir nos conditions générales de vente.
Spécifications
| Technologie | Smart Hybrid Light, ColorVu |
| Type de caméra | IP |
| Résolution | 6 MP |
| Forme de caméra | Dôme |
| Portée IR / éclairage | 30 m |
| Micro intégré | Oui |
| Alimentation PoE | Oui |
| Étanchéité | IP67 |
| Marque | Hikvision |
| Capteur | 1/2,4" |
| Éclairage | Hybride IR + lumière blanche |
| Compression vidéo | H.265+ |
| WDR | 120 dB |
| Analyse vidéo | Détection humain / véhicule |